<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voile &#38; Médias &#187; Sur le Web</title>
	<atom:link href="http://www.voilemedias.fr/rubrique/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voilemedias.fr</link>
	<description>La Voile au travers des médias, et inversement</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 14:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Le Café de la Marine du Télégramme</title>
		<link>http://www.voilemedias.fr/2011/02/11/le-cafe-de-la-marine-du-telegramme/</link>
		<comments>http://www.voilemedias.fr/2011/02/11/le-cafe-de-la-marine-du-telegramme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 09:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johann Rénel</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Gautier]]></category>
		<category><![CDATA[Café de la Marine]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbert Dréan]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Pahun]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Yves Lautrou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voilemedias.fr/?p=3881</guid>
		<description><![CDATA[Ils étaient de retour ce jeudi 03 février 2011, avec un nouveau concept, avec quelques nouveautés donc : 26 minutes d&#8217;enregistrement contre environ 1 heure la saison dernière, mais&#8230; 1 seul invité un jeudi sur deux (toujours au restaurant Quai &#8230; <a href="http://www.voilemedias.fr/2011/02/11/le-cafe-de-la-marine-du-telegramme/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voilemedias.fr/2011/02/11/le-cafe-de-la-marine-du-telegramme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamisme pour les sites de régates et des teams</title>
		<link>http://www.voilemedias.fr/2011/01/23/dynamisme-pour-les-sites-de-regates-et-des-teams/</link>
		<comments>http://www.voilemedias.fr/2011/01/23/dynamisme-pour-les-sites-de-regates-et-des-teams/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 09:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Voisin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[America's Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona World Race]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme sailing Series]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Figaro 2]]></category>
		<category><![CDATA[GOR]]></category>
		<category><![CDATA[ISAF Sailing World Championships]]></category>
		<category><![CDATA[Olympisme]]></category>
		<category><![CDATA[VOR 2011]]></category>
		<category><![CDATA[World Match Racing Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voilemedias.fr/?p=3804</guid>
		<description><![CDATA[2011 continue sur les mêmes tendances 2010, avec un secteur de la &#171;&#160;voile-régate&#160;&#187; qui se renforce et qui confirme sa présence sur le web. Le dynamisme se traduit à travers bien des aspects. Ces éléments de réponses donnent déjà la &#8230; <a href="http://www.voilemedias.fr/2011/01/23/dynamisme-pour-les-sites-de-regates-et-des-teams/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voilemedias.fr/2011/01/23/dynamisme-pour-les-sites-de-regates-et-des-teams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du Live et de l&#8217;Innovation pour le Match Racing</title>
		<link>http://www.voilemedias.fr/2010/10/16/du-live-et-de-linnovation-pour-le-match-racing/</link>
		<comments>http://www.voilemedias.fr/2010/10/16/du-live-et-de-linnovation-pour-le-match-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 21:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Voisin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Audio, Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Argo Group Gold Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Live Blog]]></category>
		<category><![CDATA[match racing]]></category>
		<category><![CDATA[régate en direct]]></category>
		<category><![CDATA[voile téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[WMRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voilemedias.fr/?p=3598</guid>
		<description><![CDATA[Le WMRT continue sa stratégie de communication et ses engagements d’accessibilité et de mise en avant du tour à travers les médias. A cet effet, l’Argo Group Gold Cup voit deux innovations notoires et notées. Téléphonie Dans un premier temps, &#8230; <a href="http://www.voilemedias.fr/2010/10/16/du-live-et-de-linnovation-pour-le-match-racing/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voilemedias.fr/2010/10/16/du-live-et-de-linnovation-pour-le-match-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOW Cap Istanbul 2010</title>
		<link>http://www.voilemedias.fr/2010/09/17/wow-cap-istanbul-2010/</link>
		<comments>http://www.voilemedias.fr/2010/09/17/wow-cap-istanbul-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 18:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Voisin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Divertissements]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit Figaro]]></category>
		<category><![CDATA[Figaro 2]]></category>
		<category><![CDATA[NTVSpor]]></category>
		<category><![CDATA[WOW]]></category>
		<category><![CDATA[WOW Cap Istanbul 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voilemedias.fr/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[La WOW Cap Istanbul 2010 se lance dans un peu moins d’une semaine et les nouvelles s’enchainent et se déchainent. Les figaristes devront délivrer un dernier effort du 14 septembre au 16 octobre prochain. Cette épreuve sacrera d&#8217;ailleurs le Champion &#8230; <a href="http://www.voilemedias.fr/2010/09/17/wow-cap-istanbul-2010/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voilemedias.fr/2010/09/17/wow-cap-istanbul-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record d’audience pour La Solitaire</title>
		<link>http://www.voilemedias.fr/2010/09/17/record-daudience-pour-la-solitaire/</link>
		<comments>http://www.voilemedias.fr/2010/09/17/record-daudience-pour-la-solitaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johann Rénel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voilemedias.fr/?p=3464</guid>
		<description><![CDATA[La Solitaire du Figaro, une des courses les plus connues, et donc médiatisée. L&#8217;organisation a effectué un bilan média qui confirme l&#8217;intérêt du public, avec une cartographie clairement associée aux éléments à forte valeur ajoutée. L&#8217;an prochain, le compte Twitter devrait être &#8230; <a href="http://www.voilemedias.fr/2010/09/17/record-daudience-pour-la-solitaire/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voilemedias.fr/2010/09/17/record-daudience-pour-la-solitaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le WMRT de plus en plus en avant</title>
		<link>http://www.voilemedias.fr/2010/09/14/le-wmrt-de-plus-en-plus-en-avant/</link>
		<comments>http://www.voilemedias.fr/2010/09/14/le-wmrt-de-plus-en-plus-en-avant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 07:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Voisin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Danish Oopen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ISAF]]></category>
		<category><![CDATA[ISAF Women's Match Racing World Championship]]></category>
		<category><![CDATA[match racing]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[Sail Racing]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[vêtement technique]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<category><![CDATA[WIMRA]]></category>
		<category><![CDATA[WMRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voilemedias.fr/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[Le WMRT se structure de plus en plus, sur le long terme en sécurisant des partenaires clés, et en assurant des moyens de communications toujours plus performant pour suivre les événements. Télévision Le WMRT se dote de moyens de communications &#8230; <a href="http://www.voilemedias.fr/2010/09/14/le-wmrt-de-plus-en-plus-en-avant/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voilemedias.fr/2010/09/14/le-wmrt-de-plus-en-plus-en-avant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorient, cité de la Voile</title>
		<link>http://www.voilemedias.fr/2010/08/07/lorient-cite-de-la-voile/</link>
		<comments>http://www.voilemedias.fr/2010/08/07/lorient-cite-de-la-voile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Voisin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cap l'Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[Lorient]]></category>
		<category><![CDATA[Lorient Grand Large]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Lorient]]></category>
		<category><![CDATA[Pole course au large]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voilemedias.fr/?p=3193</guid>
		<description><![CDATA[La réputation de Lorient comme centre de convergence, d’accueil et de développement d’activités nautiques n’est plus à faire. La cité du Morbihan continue dans la foulée, en se dotant d’une nouvelle association, Lorient Grand Large, qui commence à faire parler &#8230; <a href="http://www.voilemedias.fr/2010/08/07/lorient-cite-de-la-voile/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voilemedias.fr/2010/08/07/lorient-cite-de-la-voile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Australie de l’Est et de l’Ouest aux avant postes pour 2011 et 2012 en voile sportive</title>
		<link>http://www.voilemedias.fr/2010/08/07/l%e2%80%99australie-de-l%e2%80%99est-et-de-l%e2%80%99ouest-aux-avant-postes-pour-2011-et-2012-en-voile-sportive/</link>
		<comments>http://www.voilemedias.fr/2010/08/07/l%e2%80%99australie-de-l%e2%80%99est-et-de-l%e2%80%99ouest-aux-avant-postes-pour-2011-et-2012-en-voile-sportive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Voisin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Clipper Race]]></category>
		<category><![CDATA[ISAF]]></category>
		<category><![CDATA[ISAF Sailing World Championships]]></category>
		<category><![CDATA[Laser world sailing championship 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Perth]]></category>
		<category><![CDATA[Perth 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Régate]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex]]></category>
		<category><![CDATA[Sydnay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voilemedias.fr/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[Terre de grands marins, l’organisation de régates de haut niveau en Oz n’est plus à démontrer. Avec une dimension plus internationale des prochains événements, les organisateurs des différentes régates ont su mettre en place des actions pour une plus grande &#8230; <a href="http://www.voilemedias.fr/2010/08/07/l%e2%80%99australie-de-l%e2%80%99est-et-de-l%e2%80%99ouest-aux-avant-postes-pour-2011-et-2012-en-voile-sportive/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voilemedias.fr/2010/08/07/l%e2%80%99australie-de-l%e2%80%99est-et-de-l%e2%80%99ouest-aux-avant-postes-pour-2011-et-2012-en-voile-sportive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La communication aux premières loges pour la 34ème Coupe de l’America</title>
		<link>http://www.voilemedias.fr/2010/08/07/la-communication-aux-premieres-loges-pour-la-34eme-coupe-de-l%e2%80%99america/</link>
		<comments>http://www.voilemedias.fr/2010/08/07/la-communication-aux-premieres-loges-pour-la-34eme-coupe-de-l%e2%80%99america/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 18:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Voisin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Class America]]></category>
		<category><![CDATA[Club Nautico di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Concours vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de l'America]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe Louis Vuitton]]></category>
		<category><![CDATA[Protocol de réglement]]></category>
		<category><![CDATA[Régate]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco’s Golden Gate Yacht Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voilemedias.fr/?p=3066</guid>
		<description><![CDATA[Pour palier aux événements de la dernière coupe, le defender Américain San Francisco’s Golden Gate Yacht Club et le challenger Italien Club Nautico di Roma (à noter le désistement de Luna Rosa pour la 34ème America&#8217;s Cup), procèdent à la &#8230; <a href="http://www.voilemedias.fr/2010/08/07/la-communication-aux-premieres-loges-pour-la-34eme-coupe-de-l%e2%80%99america/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voilemedias.fr/2010/08/07/la-communication-aux-premieres-loges-pour-la-34eme-coupe-de-l%e2%80%99america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Solitaire du Figaro 2010 à travers les médias</title>
		<link>http://www.voilemedias.fr/2010/07/22/la-solitaire-du-figaro-2010-a-travers-les-medias/</link>
		<comments>http://www.voilemedias.fr/2010/07/22/la-solitaire-du-figaro-2010-a-travers-les-medias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Voisin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Canal + sport]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Figaro]]></category>
		<category><![CDATA[Figaro 2]]></category>
		<category><![CDATA[La Solitaire du Figaro 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Radio France]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualRegattas]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voilemedias.fr/?p=3166</guid>
		<description><![CDATA[La Solitaire du Figaro 2010 est à l&#8217;ordre du jour pour les amateurs de voile et régatiers. Les 45 concurrents s&#8217;élanceront du Havre pour la première étape le 27 juillet à 14h00. Arrivée prévue le 19 Août à Cherbourg &#8211; &#8230; <a href="http://www.voilemedias.fr/2010/07/22/la-solitaire-du-figaro-2010-a-travers-les-medias/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voilemedias.fr/2010/07/22/la-solitaire-du-figaro-2010-a-travers-les-medias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

