<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voile &#38; Médias &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.voilemedias.fr/rubrique/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voilemedias.fr</link>
	<description>La Voile au travers des médias, et inversement</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 14:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bilan du Nautique de Paris &#8211; Reprise économique</title>
		<link>http://www.voilemedias.fr/2011/02/10/bilan-du-nautique-de-paris-reprise-economique/</link>
		<comments>http://www.voilemedias.fr/2011/02/10/bilan-du-nautique-de-paris-reprise-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 19:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Voisin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Plaisance]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan presse Nautisme]]></category>
		<category><![CDATA[économie nautique]]></category>
		<category><![CDATA[industrie nautique]]></category>
		<category><![CDATA[salon nautique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voilemedias.fr/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[2011, l&#8217;année de la reprise et de la continuité de l&#8217;activité du secteur de la voile. Après la publication du programme des salons à venir, on peut se demander dans quelles manières les salons contribuent à une meilleure visibilité. Ce &#8230; <a href="http://www.voilemedias.fr/2011/02/10/bilan-du-nautique-de-paris-reprise-economique/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voilemedias.fr/2011/02/10/bilan-du-nautique-de-paris-reprise-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamisme pour les sites de régates et des teams</title>
		<link>http://www.voilemedias.fr/2011/01/23/dynamisme-pour-les-sites-de-regates-et-des-teams/</link>
		<comments>http://www.voilemedias.fr/2011/01/23/dynamisme-pour-les-sites-de-regates-et-des-teams/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 09:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Voisin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[America's Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona World Race]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme sailing Series]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Figaro 2]]></category>
		<category><![CDATA[GOR]]></category>
		<category><![CDATA[ISAF Sailing World Championships]]></category>
		<category><![CDATA[Olympisme]]></category>
		<category><![CDATA[VOR 2011]]></category>
		<category><![CDATA[World Match Racing Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voilemedias.fr/?p=3804</guid>
		<description><![CDATA[2011 continue sur les mêmes tendances 2010, avec un secteur de la &#171;&#160;voile-régate&#160;&#187; qui se renforce et qui confirme sa présence sur le web. Le dynamisme se traduit à travers bien des aspects. Ces éléments de réponses donnent déjà la &#8230; <a href="http://www.voilemedias.fr/2011/01/23/dynamisme-pour-les-sites-de-regates-et-des-teams/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voilemedias.fr/2011/01/23/dynamisme-pour-les-sites-de-regates-et-des-teams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramdam des JO 2016</title>
		<link>http://www.voilemedias.fr/2010/12/22/ramdam-des-jo-2016/</link>
		<comments>http://www.voilemedias.fr/2010/12/22/ramdam-des-jo-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 16:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Voisin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France de Voile]]></category>
		<category><![CDATA[ISAF]]></category>
		<category><![CDATA[JO 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Supports Olympisme]]></category>
		<category><![CDATA[Voile Olympique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voilemedias.fr/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[Quand bien même l’information ne semble pas avoir envahi les médias français, la conférence annuelle de l’ISAF du 4 au 14 novembre à Athènes avait à l’un de ses ordres du jour un sujet majeur. En effet, l’ISAF devait arbitrer &#8230; <a href="http://www.voilemedias.fr/2010/12/22/ramdam-des-jo-2016/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voilemedias.fr/2010/12/22/ramdam-des-jo-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BFM Business affiche le nautisme</title>
		<link>http://www.voilemedias.fr/2010/12/05/bfm-business-affiche-le-nautisme/</link>
		<comments>http://www.voilemedias.fr/2010/12/05/bfm-business-affiche-le-nautisme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 21:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Voisin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Audio, Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Nautisme]]></category>
		<category><![CDATA[BFM Business]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Nautisme]]></category>
		<category><![CDATA[salon nautique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voilemedias.fr/?p=3753</guid>
		<description><![CDATA[Le Salon Nautique fête cette année ses 50 ans. Avec une communication très large depuis plusieurs mois, ce week end nous donnera les premières tendances du nombre de visiteurs. Avec une économie considérée comme un peu en berne ces derniers &#8230; <a href="http://www.voilemedias.fr/2010/12/05/bfm-business-affiche-le-nautisme/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voilemedias.fr/2010/12/05/bfm-business-affiche-le-nautisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCReplay accessible à tous !</title>
		<link>http://www.voilemedias.fr/2010/10/29/tcreplay-accessible-a-tous/</link>
		<comments>http://www.voilemedias.fr/2010/10/29/tcreplay-accessible-a-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 13:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johann Rénel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Espace Culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voilemedias.fr/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[TCReplay est une technologie permettant d&#8217;enregistrer, de tracer les déplacements de bateaux lors de régates, et de rejouer ces dernières une fois derrière son écran d&#8217;ordinateur. Une variante LIVE existe avec TCLive. Ce dispositif nécessite un peu de matériel, aussi &#8230; <a href="http://www.voilemedias.fr/2010/10/29/tcreplay-accessible-a-tous/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voilemedias.fr/2010/10/29/tcreplay-accessible-a-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorient Grand Large en ligne</title>
		<link>http://www.voilemedias.fr/2010/10/29/lorient-grand-large-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.voilemedias.fr/2010/10/29/lorient-grand-large-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 13:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johann Rénel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voilemedias.fr/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[Lorient Grand Large est une structure de type associative créée récemment par Cap Lorient. Deux de ses objectifs sont de fédérer l&#8217;ensemble des acteurs lorientais de la course au large et d&#8217;organiser la prochaine étape lorientaise de la Volvo Ocean Race 2011/2012. &#8230; <a href="http://www.voilemedias.fr/2010/10/29/lorient-grand-large-en-ligne/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voilemedias.fr/2010/10/29/lorient-grand-large-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Rhum et ses supports</title>
		<link>http://www.voilemedias.fr/2010/10/26/le-rhum-et-ses-supports/</link>
		<comments>http://www.voilemedias.fr/2010/10/26/le-rhum-et-ses-supports/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 21:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Voisin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Applications Route du Rhum]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Rouote du Rhum]]></category>
		<category><![CDATA[Class 40]]></category>
		<category><![CDATA[Class IMOCA]]></category>
		<category><![CDATA[Class multi 50]]></category>
		<category><![CDATA[Class Ultime]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Route du Rhum]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Route du Rhum]]></category>
		<category><![CDATA[La Banque Postale]]></category>
		<category><![CDATA[Rhum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Rouote du Rhum]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Route du Rhum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voilemedias.fr/?p=3645</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était il y a 4 ans, lors de la 8ème édition. On remet ça avec un plateau encore plus grand et encore plus exceptionnel. A quelques jours de La transat, il est grand temps pour chacun de régler les mobiles, &#8230; <a href="http://www.voilemedias.fr/2010/10/26/le-rhum-et-ses-supports/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voilemedias.fr/2010/10/26/le-rhum-et-ses-supports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velux 5 Oceans</title>
		<link>http://www.voilemedias.fr/2010/10/24/velux-5-oceans/</link>
		<comments>http://www.voilemedias.fr/2010/10/24/velux-5-oceans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 21:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Voisin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Around the World]]></category>
		<category><![CDATA[Boc Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[cape town]]></category>
		<category><![CDATA[charleston]]></category>
		<category><![CDATA[classe Eco 60]]></category>
		<category><![CDATA[La Rochelle]]></category>
		<category><![CDATA[on the water]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing Anarchy]]></category>
		<category><![CDATA[salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Velux 5 Oceans]]></category>
		<category><![CDATA[wellington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voilemedias.fr/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[Avec le départ de l’édition 2010-2011 le week-end dernier de La Rochelle, nous sommes maintenus jours après jours en haleine par les 5 skippers engagés. Anciennement appelé BOC challenge (Le nom du premier Sponsor de l’épreuve), il faut désormais observer &#8230; <a href="http://www.voilemedias.fr/2010/10/24/velux-5-oceans/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voilemedias.fr/2010/10/24/velux-5-oceans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du Live et de l&#8217;Innovation pour le Match Racing</title>
		<link>http://www.voilemedias.fr/2010/10/16/du-live-et-de-linnovation-pour-le-match-racing/</link>
		<comments>http://www.voilemedias.fr/2010/10/16/du-live-et-de-linnovation-pour-le-match-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 21:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Voisin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Audio, Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Argo Group Gold Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Live Blog]]></category>
		<category><![CDATA[match racing]]></category>
		<category><![CDATA[régate en direct]]></category>
		<category><![CDATA[voile téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[WMRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voilemedias.fr/?p=3598</guid>
		<description><![CDATA[Le WMRT continue sa stratégie de communication et ses engagements d’accessibilité et de mise en avant du tour à travers les médias. A cet effet, l’Argo Group Gold Cup voit deux innovations notoires et notées. Téléphonie Dans un premier temps, &#8230; <a href="http://www.voilemedias.fr/2010/10/16/du-live-et-de-linnovation-pour-le-match-racing/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voilemedias.fr/2010/10/16/du-live-et-de-linnovation-pour-le-match-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mille Sabords</title>
		<link>http://www.voilemedias.fr/2010/09/22/mille-sabords/</link>
		<comments>http://www.voilemedias.fr/2010/09/22/mille-sabords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 19:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Voisin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Plaisance]]></category>
		<category><![CDATA[bateau occasion]]></category>
		<category><![CDATA[le crouesty]]></category>
		<category><![CDATA[Mille sabords]]></category>
		<category><![CDATA[salon nautique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voilemedias.fr/?p=3539</guid>
		<description><![CDATA[Du 29 octobre au 1er novembre prochain, Le Port du Crouesty accueille la 26ème édition du salon du bateau d’occasion. Plus qu’un événement ponctuel, ce salon est le grand rendez vous pour les particuliers et professionnels qui souhaitent vendre ou &#8230; <a href="http://www.voilemedias.fr/2010/09/22/mille-sabords/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voilemedias.fr/2010/09/22/mille-sabords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

